查看投票结果
深圳市宝山技工学校 [265票] 百分比:27.8% 广东省旅游职业技术学校 [215票] 百分比:22.6% 广东省经济贸易职业技术学校 [113票] 百分比:11.9%
广东黄埔卫生职业技术学校 [111票] 百分比:11.7% 广州海运技工学校 [59票] 百分比:6.2% 广东省涉外商务技工学校 [42票] 百分比:4.4%
惠州工业贸易学校 [34票] 百分比:3.6% 惠州旅游学校 [28票] 百分比:2.9% 广州城市职业技工学校 [13票] 百分比:1.4%
广州市总工会职业技术学校 [8票] 百分比:0.8% 广东省电子商务高级技工学校 [7票] 百分比:0.7% 广东省贸易职业技术学校 [6票] 百分比:0.6%
广东省食品药品职业技术学校 [5票] 百分比:0.5% 广东省冶金技工学校 [5票] 百分比:0.5% 深圳市深德技工学校 [5票] 百分比:0.5%
广东省华侨职业技术学校 [4票] 百分比:0.4% 从化市技工学校 [4票] 百分比:0.4% 广东江南理工技工学校 [3票] 百分比:0.3%
广东省石油化工职业技术学校 [3票] 百分比:0.3% 东莞市南华技工学校 [3票] 百分比:0.3% 广州羊城科技专修学院 [3票] 百分比:0.3%
广东省商业职业技术学校 [3票] 百分比:0.3% 广东省电子信息技工学校 [3票] 百分比:0.3% 广州市江南职业技术学校 [2票] 百分比:0.2%
广东省交通高级技工学校 [2票] 百分比:0.2% 广州市广播电视大学附属职业技术学校 [2票] 百分比:0.2% 韶关市司法学校 [1票] 百分比:0.1%
广州市建筑工程职业学校 [1票] 百分比:0.1% 广东省环境保护职业技术学校 [1票] 百分比:0.1% 广东省国防科技高级技工学校 [1票] 百分比:0.1%
ZKZX.51A.GOV.CN